| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO
W: Pedro Garcia
1.0 IP / 3.43 ERA
PUE
L: Alfred Gutierrez
1.1 IP / 5.79 ERA
Pitcher SV
SV: Jonas Garibay (1)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Bravos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Castellano3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 2OrtizLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .234 |
| 3PimentelDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .321 |
| 4MartinezRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .312 |
| MartinezRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5KerriganCF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 6NuñezC | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 7PalaciosSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .242 |
| 8Garcia1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .129 |
| 9Robles2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| Carrera2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Totales | 40 | 8 | 13 | 3 | 8 | 3 | 8 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 2TorrealbaSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 3Adames3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .380 |
| 4SantanaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 |
| 1-CobosPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Urena1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .403 |
| 6MuzziottiRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 7GuzmanLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
| CastanedaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8QuevedoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| KirkC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| a-ErvinPH-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 9Leyva2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Totales | 33 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Shortridge, A | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.93 |
| Bellatti, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.05 |
| Smith, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| Garcia, P(W, 1-1)(BS, 2) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.43 |
| Garibay, J(S, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
| Totales | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gutierrez, V | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.76 |
| Breto, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.05 |
| Santana, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| Jimenez, D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.12 |
| Gutierrez, A(L, 0-2) | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.79 |
| Totales | 13 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Notas