| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Pericos | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VelázquezCF | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .356 |
| 2Amarista2B | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .364 |
| 3Rodriguez1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .348 |
| 4AlmonteRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .321 |
| 5Gonzalez3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .323 |
| 6UrenaLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | .320 |
| 7RamosDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .237 |
| a-DazaPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 |
| 8ValenzuelaC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .342 |
| 1-GarciaPR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| VillalobosC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 9DifoSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .287 |
| Totales | 39 | 13 | 14 | 4 | 12 | 9 | 10 | 20 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 2QuinteroSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .303 |
| 3Adames3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
| b-NorzagarayPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 4Santana1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 |
| c-SerranoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 5ErvinLF | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .342 |
| 6UrenaDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .352 |
| 7Leyva2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .342 |
| 8KirkC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| a-CastanedaPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 9MuzziottiRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .257 |
| Totales | 37 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.20 |
| Birlingmair, R | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.46 |
| Aleaziz, R | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.59 |
| Mejia, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |
| Lehman, T | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
| Alvarado, C(W, 3-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.93 |
| Whitney, B | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.48 |
| Totales | 13 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Camacho, Y | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jones, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| Floranus, W(BS, 2) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.38 |
| Guzman, J(H, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.20 |
| Jerez, W(BS, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.16 |
| McKay, T(H, 2) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| Breto, L(L, 6-4)(BS, 3) | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.68 |
| Alvarado, C | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6.16 |
| Rodriguez, E | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.27 |
| Totales | 14 | 13 | 13 | 9 | 10 | 4 |
Notas