| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 2 |
| 3 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Diablos Rojos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CaseyRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .299 |
| 2NunezSS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .306 |
| 3Quiroz2B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .299 |
| Santos2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4SanchezLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .320 |
| 1-JacquezPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 5Lester3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .319 |
| 6Pena1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .309 |
| 7ValenzuelaDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 8CardonaCF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| 9EscarregaC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .220 |
| Totales | 37 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 26 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .408 |
| 2CanóDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
| 3Rondon3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .351 |
| 4OrnelasCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .365 |
| 5AquinoRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 6Marmolejos1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .315 |
| 7PirelaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 |
| 8GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .377 |
| 9MejíaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .348 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Banuelos, M(W, 5-3) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6.00 |
| Franzua, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| Fry, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.01 |
| Ellis, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.49 |
| Totales | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Minier, G(L, 0-1) | 3.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12.00 |
| Straily, D | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Monroy, J | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| Totales | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 |
Notas