1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Piratas | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tecos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .407 |
2FabelaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .309 |
3McCann1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .284 |
4PeñaC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .343 |
5CarterDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .224 |
6Alberto3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .261 |
7PanasRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .252 |
8Tenerowicz2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .208 |
9IbarraSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 |
Totales | 32 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 16 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GottaCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .338 |
2RamírezRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .362 |
3HernandezLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .376 |
4Camargo3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .339 |
5Viciedo1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Aguilar1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
6VasquezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .262 |
7Castillo2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
8ArciaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
9MartinezSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Totales | 31 | 7 | 12 | 0 | 7 | 2 | 6 | 12 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hogan, M | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.09 |
Bustamante, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
Thomas, T(H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.64 |
Rosscup, Z(L, 1-1)(BS, 1) | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Marquez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
Mayberry, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Totales | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Camarena, D | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.08 |
Ramirez, A | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10.29 |
Warren, A(BS, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.23 |
Bordner, S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.70 |
Denlinger, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
Charles, W | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.27 |
Arias, S(W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Vizcaya, A(H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.97 |
Ramirez, N(S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
Totales | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 |
Notas