Algodoneros
9-9
Algodoneros
9-9
Sultanes
13-5
Sultanes
13-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
6 | 7 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MTY
W: Manny Bañuelos
5.0 IP / 4.67 ERA
LAG
L: Omar Araujo
5.0 IP / 8.36 ERA
Cargando...
Algodoneros
9-9
Sultanes
13-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sultanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
R | H | E |
1 | 1 | 2 |
6 | 7 | 2 |
Pitcher W
W: Manny Bañuelos
5.0 IP / 4.67 ERA
Pitcher L
L: Omar Araujo
5.0 IP / 8.36 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1StowersCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
2TorresRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .283 |
3Villar3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .344 |
4Schoop1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .328 |
5Díaz2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
6ClementinaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
7SchwindelLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
8LaraSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
9GodoyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 |
a-TovalinPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
NevarezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totales | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1NunezSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .359 |
2Valenzuela3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 |
1-LesterPR-3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .229 |
3MendozaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
4AlmonteLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 |
JacquezLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5SanchezRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 |
6Pena1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
7Quiroz2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
8EscarregaC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
9CaseyCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Totales | 32 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Araujo, O(L, 1-3) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8.36 |
Foster, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Abad, F | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Reyes, Je | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Totales | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Banuelos, M(W, 2-1) | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4.67 |
Pirela, J(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Fry, P(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Franzua, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ellis, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |
Totales | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Notas