| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 |
| 17 | 23 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sultanes | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1LiberatoCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .393 |
| 2Canó2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .372 |
| 3Rondon3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .344 |
| 4OrnelasLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .382 |
| 5Amador1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 6AquinoRF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 7PirelaDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 8SepulvedaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .438 |
| a-GutierrezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
| 9MejíaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .372 |
| Totales | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CaseyRF | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 2Lester3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| Valenzuela3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 3Quiroz2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| ElizaldeLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 |
| 4MendozaDH | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .296 |
| 5MartinLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .275 |
| JacquezCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6Pena1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .322 |
| 7CardonaCF | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| LopezSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8SotoC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .256 |
| 9SantosSS-2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| Totales | 46 | 17 | 23 | 2 | 16 | 2 | 5 | 21 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Grotz, Z(L, 2-4) | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5.70 |
| Bennett, N | 1.2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| Arias, S | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37.13 |
| Monroy, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
| Totales | 23 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Becerra, A | 3.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.68 |
| Franzua, G(W, 1-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 |
| Roque, A | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.49 |
| Lakind, J(S, 1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.49 |
| Totales | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 |
Notas