1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Charros | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sultanes | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .324 |
2SmithRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
3GilSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
4Sands1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .312 |
5SmithDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 |
6StowersCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 |
7Lopez2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .316 |
a-FuentesPH-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
8Stankiewicz3B-2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .262 |
9MendivilC | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Totales | 37 | 7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 10 | 14 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1NunezSS | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | .323 |
2Lester3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
3SanchezLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .297 |
1-JacquezPR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
4Mendoza1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .305 |
5AlmonteDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .302 |
6CardonaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
7ElizaldeRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .169 |
8Santos2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 |
9RenteriaC | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Totales | 39 | 13 | 16 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Minier, G(L, 0-2) | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12.79 |
Francisco, C | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.85 |
Jewell, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.63 |
Aguilar, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
Moore, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.73 |
Pérez, A | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.74 |
Totales | 16 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Cessa, L(W, 3-2) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4.93 |
Becerra, A | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.63 |
Leban, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Franzua, G | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
Pirela, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
Fry, P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.05 |
Totales | 9 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 |
Notas