| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 0 |
| 4 | 11 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sultanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1EscobedoLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 |
| 2TorresRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .330 |
| 3O'GradyDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .293 |
| 4Schoop1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .291 |
| 5GregoriusSS | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .277 |
| 6Villar3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 7Dues2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .407 |
| 8FelixC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| a-TovalinPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| NevarezC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 9RoblesCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .322 |
| Totales | 42 | 5 | 11 | 0 | 5 | 8 | 4 | 22 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .328 |
| 2Quiroz2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .296 |
| 3Lester3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 |
| 4Mendoza1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .308 |
| 2-JacquezPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Sanchez1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 5PenaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .289 |
| 1-SantosPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| a-AlmontePH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 3-ValenzuelaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 6CardonaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .335 |
| 7MartinLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| b-ElizaldePH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 |
| 8CaseyRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .280 |
| 9EscarregaC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .205 |
| Totales | 43 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 11 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Araujo, O | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.98 |
| Williams, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.83 |
| Torres, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.23 |
| Reyes, Je | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
| Abad, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| McIlraith, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
| Snyder, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.71 |
| López, Y(W, 1-3)(BS, 3) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.29 |
| Totales | 11 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Vargas, C | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.56 |
| Franzua, G(H, 11) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| Pirela, J(H, 13) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| Fry, P(H, 18) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| Ellis, C(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.88 |
| Gámez, J | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.97 |
| Becerra, A(L, 2-2) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| Rodriguez, E | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Totales | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Notas