Olmecas
8-6
Olmecas
8-6
Tigres
2-12
Tigres
2-12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 11 | 0 |
5 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TAB
W: Wirfin Obispo
1.0 IP / 3.18 ERA
TIG
L: Thomas Ponticelli
1.0 IP / 1.80 ERA
Pitcher SV
SV: Fernando Salas (5)
Cargando...
Olmecas
8-6
Tigres
2-12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Olmecas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R | H | E |
6 | 11 | 0 |
5 | 8 | 0 |
Pitcher W
W: Wirfin Obispo
1.0 IP / 3.18 ERA
Pitcher L
L: Thomas Ponticelli
1.0 IP / 1.80 ERA
Pitcher SV
SV: Fernando Salas (5)
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1HerasCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 | .823 |
2AtondoSS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .757 |
3Leyba2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .422 | 1.058 |
1-ValenciaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Tejada2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .815 |
4PerezDH | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .340 | .947 |
5Navarro1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .526 |
6AlmonteRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .184 | .696 |
7PegueroLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .323 | .816 |
SantosLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .811 |
8Lugo3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 | .631 |
9MoralesC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .906 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1RandolphCF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .320 | .950 |
2Murillo3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .245 | .657 |
3Voit1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .353 | .988 |
4ReginattoLF-2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .275 | .988 |
5FloresDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .222 | .947 |
1-LopezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 |
6Cabrera2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 | .600 |
HowardRF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .306 | .983 |
7EmeryC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .833 |
a-MonroyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
WilsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .679 |
8MercedesSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .540 |
b-CalhounPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .789 |
9CornejoRF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .693 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Kinley, J | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.64 |
Carrillo, R | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.90 |
Martinez, R(H, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.31 |
Francisco, C(H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
Blackwood, N(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
Rossman, B(H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
Obispo, W(W, 1-0)(BS, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Salas, F(S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gann, C | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8.36 |
Bermudez, G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |
Cossio, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Andrews, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
Valenzuela, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
Ponticelli, T(L, 0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Notas