| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HerasCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 2AtondoSS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 3Leyba2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .422 |
| 1-ValenciaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tejada2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 4PerezDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .340 |
| 5Navarro1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 |
| 6AlmonteRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .184 |
| 7PegueroLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .323 |
| SantosLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 8Lugo3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 |
| 9MoralesC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 |
| Totales | 34 | 6 | 11 | 2 | 6 | 7 | 7 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RandolphCF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 2Murillo3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .245 |
| 3Voit1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .353 |
| 4ReginattoLF-2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .275 |
| 5FloresDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .222 |
| 1-LopezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6Cabrera2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 |
| HowardRF | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| 7EmeryC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| a-MonroyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| WilsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 8MercedesSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| b-CalhounPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 9CornejoRF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| Totales | 33 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kinley, J | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.64 |
| Carrillo, R | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18.90 |
| Martinez, R(H, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.31 |
| Francisco, C(H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| Blackwood, N(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Rossman, B(H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| Obispo, W(W, 1-0)(BS, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| Salas, F(S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
| Totales | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gann, C | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8.36 |
| Bermudez, G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |
| Cossio, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Andrews, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| Valenzuela, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Ponticelli, T(L, 0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| Totales | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 |
Notas