Piratas
16-21
Piratas
16-21
Tigres
12-25
Tigres
12-25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
10 | 11 | 1 |
3 | 8 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAM
W: Tyler Thomas
1.2 IP / 7.02 ERA
TIG
L: Kobe Foster
3.2 IP / 6.92 ERA
Cargando...
Piratas
16-21
Tigres
12-25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Piratas | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
10 | 11 | 1 |
3 | 8 | 1 |
Pitcher W
W: Tyler Thomas
1.2 IP / 7.02 ERA
Pitcher L
L: Kobe Foster
3.2 IP / 6.92 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hollis2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .403 |
2FabelaLF | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .338 |
3Alberto3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 |
4PeñaDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
5McCannC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .306 |
6Tenerowicz1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 |
7GermanRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .184 |
8BroughtonCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
9IbarraSS | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 |
Totales | 37 | 10 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 |
2CalhounLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
CornejoLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 |
3VoitDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
a-LopezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
4Reginatto1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .336 |
b-FloresPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 |
5CancelSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .299 |
Rabassa2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
6RandolphCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .275 |
7Murillo3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .275 |
Monroy3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
8EmeryC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
FloresC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
9Mercedes2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
Totales | 34 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Garcia, O | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.84 |
Thomas, T(W, 3-3) | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.02 |
Bustamante, C | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
Marquez, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.60 |
Hoyt, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.27 |
Totales | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Foster, K(L, 1-2) | 3.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6.92 |
Sanchez, M | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11.37 |
Peniche, P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
Totales | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 |
Notas