1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Conspiradores | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hanson2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
2FiliaLF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 |
3Gracial1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .340 |
4UrrutiaDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .305 |
5Gutiérrez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
6TavárezCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .192 |
7SotoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .261 |
8FloresRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .337 |
a-VargasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
GutierrezRF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
9CastroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Totales | 37 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SimingtonCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .336 |
2HowardRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .314 |
3CalhounDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .251 |
1-RabassaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
4MatijevicLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .308 |
5McDermottSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .319 |
6EmeryC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
7Reginatto1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .298 |
8Monroy2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
9Aviles3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .304 |
Totales | 39 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 20 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Miranda, A | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9.54 |
Gómez, O(H, 4) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |
Gusman, A(H, 2) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.26 |
Guduan, R(H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.19 |
Hernandez, A(W, 1-1)(BS, 2) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
Totales | 10 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Curry, X | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
Omana, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
Albertos, J | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.75 |
Rutckyj, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.69 |
Valenzuela, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Andrews, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.87 |
Johnson, DJ(L, 0-1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Castillo, E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 |
Notas