Algodoneros
14-15
Algodoneros
14-15
Dorados
12-16
Dorados
12-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 8 | 3 |
25 | 33 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CHI
W: Antonio Garzon
1.0 IP / 3.68 ERA
LAG
L: Ricardo Sánchez
1.1 IP / 39.00 ERA
Cargando...
Algodoneros
14-15
Dorados
12-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Algodoneros | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorados | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R | H | E |
6 | 8 | 3 |
25 | 33 | 0 |
Pitcher W
W: Antonio Garzon
1.0 IP / 3.68 ERA
Pitcher L
L: Ricardo Sánchez
1.1 IP / 39.00 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1EscobedoLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .394 |
2TorresRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
RoblesRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 |
3Schoop2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .349 |
Mora2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
4DíazSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .277 |
LaraSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
5StowersCF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
6GregoriusDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .195 |
b-NevarezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
7ClementinaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 |
a-GuzmanPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
8Rivas1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
9Seferina3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 |
Totales | 32 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Piña3B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .324 |
2SimmonsSS | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .278 |
Flores2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3Castillo1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .343 |
Munoz1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
4MejiaDH | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | .342 |
5RosarioRF | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .313 |
6RhinesmithCF | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .283 |
7EstradaC | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | .359 |
8McDermott2B-SS | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .310 |
9BottcherLF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 |
MendozaLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totales | 57 | 25 | 33 | 1 | 22 | 5 | 9 | 26 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sanchez, R(L, 0-2) | 1.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 39.00 |
Tedesco, B | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.49 |
Anguamea, N | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11.57 |
Wilson, T | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.06 |
Benoit, R | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.19 |
Leon, M | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
Totales | 33 | 25 | 23 | 5 | 9 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Rodriguez, S | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
Torres, C | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2.25 |
Zhang, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
Castillo, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Martinez, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Garzon, A(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
Totales | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 |
Notas