| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Guerreros | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SantosLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| RuizLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 2CabreraRF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 3Leyba2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 4Navarro1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 |
| 5Hernández3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .314 |
| 6AtondoSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 |
| a-ValenciaPH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 7MoralesC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .360 |
| b-AlmeidaPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8EspinozaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 |
| 9RomeroCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .218 |
| Totales | 34 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| 2De La CruzC-1B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 3Amarista2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .358 |
| Garcia2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 4Rodriguez1B | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| VillalobosC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 5RamosDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| a-UrenaPH-DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 6AlmonteRF | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 1-CastanedaPR-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 7SantanaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .287 |
| 8Castellano3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 9FloresSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .278 |
| Totales | 37 | 14 | 16 | 1 | 14 | 6 | 6 | 15 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Van Meter, J(L, 0-1) | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13.50 |
| Neira, M | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Blackwood, N | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Salas, I | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
| Francisco, C | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.66 |
| Ribon, K | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
| Gudiño, N | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.87 |
| Totales | 16 | 14 | 14 | 6 | 6 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Romano, S | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| Bloch, E(W, 2-1) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9.87 |
| Torres, J | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.43 |
| Rojas, O | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.45 |
| Totales | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 |
Notas