Tecos
18-13
Tecos
18-13
Caliente
13-19
Caliente
13-19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
11 | 14 | 0 |
17 | 19 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
DUR
W: Luis Santos
1.0 IP / 9.64 ERA
LAR
L: Sam Bordner
1.0 IP / 4.76 ERA
Cargando...
Tecos
18-13
Caliente
13-19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tecos | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caliente | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
R | H | E |
11 | 14 | 0 |
17 | 19 | 1 |
Pitcher W
W: Luis Santos
1.0 IP / 9.64 ERA
Pitcher L
L: Sam Bordner
1.0 IP / 4.76 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GottaCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 |
2RamírezRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .346 |
3HernandezLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .394 |
AguilarLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
4Ravelo1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .258 |
5Camargo3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .386 |
6ViciedoDH | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .176 |
7Castillo2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
8ArciaC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .253 |
9MartinezSS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 |
Totales | 42 | 11 | 14 | 3 | 11 | 1 | 8 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanRF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .376 |
2Izturis2B | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .420 |
3HensleyDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | .339 |
4Lugbauer1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | .292 |
5Lugo3B | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .222 |
6AllenC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
GarzonC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .317 |
1-UriasPR-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
7AlvarezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
a-AlonsoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 |
AlcantaraLF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
8GarciaSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 |
9TocciCF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 |
Totales | 40 | 17 | 19 | 2 | 17 | 9 | 9 | 24 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Mengden, D | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5.16 |
Ramirez, A | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Arias, S(H, 3) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
De Horta, A(H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
Charles, W(H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Sadzeck, C(H, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
Bordner, S(L, 3-1)(BS, 1) | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
Hart, D | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.36 |
Totales | 19 | 17 | 17 | 9 | 9 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Thompson, J | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6.53 |
Da Silva, T | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
Fletcher, A | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.90 |
Valle, Edw | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
Guzman, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.10 |
Martinez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Santos, L(W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 |
Duffey, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.67 |
Totales | 14 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 |
Notas