| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUR
W: Tanner Tully
5.0 IP / 6.35 ERA
LAG
L: Omar Araujo
2.2 IP / 5.64 ERA
Pitcher SV
SV: Hector Perez (12)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Caliente | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1EscobedoLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .350 |
| 2TorresRF | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 |
| 3Schoop2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 |
| 4Tovalin1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .281 |
| 5O'GradyDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 6Villar3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7LaraSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 |
| 8NevarezC | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 9RoblesCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .331 |
| Totales | 37 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GaitanRF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .377 |
| 2RomeroCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 3Alvarez3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .315 |
| 4Lugbauer1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .307 |
| 5ArciaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .185 |
| 6AlvarezLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 7DiazC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 8Tejada2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 9MarquezSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .278 |
| Totales | 36 | 9 | 13 | 0 | 9 | 6 | 8 | 18 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Araujo, O(L, 5-5) | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5.64 |
| Reyes, Je | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Bennett, N | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| Correa, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.41 |
| Torres, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
| Snyder, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| López, Y | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Tully, T(W, 1-2) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6.35 |
| Casillas, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.01 |
| Rijo, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Almengo, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |
| Martinez, R | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| Perez, H(S, 12) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| Totales | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Notas