1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
5 | 8 | 0 |
6 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Sultanes | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Caliente | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1NunezSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .332 |
2Pena1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .293 |
3Quiroz2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 |
4MendozaDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
5Lester3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .314 |
6SanchezLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .299 |
7CardonaCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .331 |
8CaseyRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 |
9EscarregaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .206 |
a-AlmontePH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .288 |
CabreraC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Totales | 42 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RomeroCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .225 |
2Brigman2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | .400 |
3AlvarezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .303 |
4ArciaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 |
PolancoRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
5Alvarez1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 |
6GilliamLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 |
7Hinojosa3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
1-MarquezPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
8TejadaSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 |
9DiazC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .233 |
Totales | 39 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Cessa, L | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4.96 |
Franzua, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Pirela, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.67 |
Medina, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
Fry, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
Leban, Z | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.50 |
Gámez, J(L, 3-3) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.63 |
Totales | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Kelly, K | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10.19 |
Martinez, R | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 |
Sauceda, J(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
Chavez, M(H, 10) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.91 |
Casillas, E(H, 8) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
Obispo, W(BS, 4) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.75 |
Vazquez, S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.98 |
Almengo, D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 |
Partida, J(W, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 |
Totales | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 |
Notas