| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 14 | 13 | 2 |
| 8 | 8 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| El Águila | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1LiberatoCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .400 |
| 2Canó2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .370 |
| 1-AquinoPR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 3Rondon3B-SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .347 |
| 4OrnelasLF | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .371 |
| 5Ruiz1B-3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .289 |
| 6FloresRF-1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .253 |
| 7GamboaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .377 |
| Gutierrez3B-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 |
| 8SepulvedaDH | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .439 |
| 9MejíaC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .395 |
| Totales | 34 | 14 | 13 | 1 | 12 | 16 | 7 | 20 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .350 |
| 2BritoLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .354 |
| 3Rodríguez1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .327 |
| 4MazaraRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 |
| CespedesRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5Valera3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 |
| 6GuzmánDH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .348 |
| 1-SanchezPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-MontanoPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
| 7Arellano2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 8UriarteC | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .262 |
| 9SantiagoSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .241 |
| Totales | 32 | 8 | 8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 21 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bennett, N | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.58 |
| Yacabonis, J | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.05 |
| Fierro, E | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
| Swilley, M(BS, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.45 |
| Mejía, J | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.77 |
| Menez, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.23 |
| Clifton, T(W, 3-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Anraku, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| Totales | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7.28 |
| Anguamea, F | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Gutierrez, D | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.59 |
| Buelna, V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| Vizcaíno, R(BS, 2) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Zazueta, S(H, 10) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.71 |
| Sanchez, J(L, 0-3)(BS, 3) | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.64 |
| Elenes, N | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24.30 |
| Totales | 13 | 14 | 13 | 16 | 7 | 1 |
Notas