1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bravos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Águila | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Robles2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .280 |
2MartinezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 |
3OrtizLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
4PimentelDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .361 |
5Evans3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 |
Carrera3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
6KerriganCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
b-MartinezPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
7Garcia1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
c-CastroPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
8CastellanoSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
d-MedinaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .229 |
9ChicuateC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
a-MoralesPH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totales | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RodriguezCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .327 |
a-CespedesPH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .408 |
2BritoDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | .356 |
3Rodríguez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .314 |
Guzmán1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
4MontanoLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 |
5Vasquez3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .301 |
6RinconesRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .328 |
2-SanchezPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7Valera2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .302 |
1-AlcántaraPR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
8UriarteC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .258 |
9GarciaSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .223 |
Totales | 33 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 14 | 26 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Carrera, F(L, 5-6) | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5.58 |
Rodriguez, O | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.88 |
Wolf, A | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.48 |
Garibay, J | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.08 |
Benoit, R | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.00 |
Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.41 |
Garcia, P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.11 |
Totales | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lamet, D(W, 6-4) | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.00 |
Rodríguez, D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.24 |
Buelna, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
Elenes, N | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
Anguamea, F | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
Totales | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Notas