1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
4 | 13 | 1 |
5 | 8 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Conspiradores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Águila | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hanson2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .362 |
2FiliaCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .351 |
3GutiérrezDH | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .366 |
4GracialRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .348 |
5Urrutia1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .288 |
6CastilloLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .313 |
7RodriguezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 |
a-SotoPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
8Boscan3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 |
9CastroSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 |
Totales | 39 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 24 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RodriguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
2BritoLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 |
3Rodríguez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .309 |
4MontanoRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .263 |
5Vasquez3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .303 |
6RinconesDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
7Valera2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 |
1-ArellanoPR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
8UriarteC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 |
9GarciaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .220 |
2-AlcántaraPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 30 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Miranda, A | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10.56 |
Mendez, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.18 |
Roman, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 |
Charles, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.53 |
Gómez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
Hernandez, A(L, 1-2) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.34 |
Totales | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lara, O | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.97 |
Jimenez, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
Gardewine, N(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.50 |
Marquez, L(H, 5) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
Aro, J(H, 4) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.07 |
Nuño, V(W, 3-1)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.62 |
Totales | 13 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
Notas