1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
5 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Conspiradores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Águila | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hanson2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .366 |
2FiliaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .346 |
1-RobledoPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
3GutiérrezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .360 |
4GracialRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .340 |
5Urrutia1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 |
6RodriguezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
7GutierrezCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
8Boscan3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
9CastroSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
Totales | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RodriguezCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .330 |
2BritoLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .358 |
3Rodríguez1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | .309 |
4MontanoDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .265 |
5Vasquez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .288 |
6Valera2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 |
7CespedesRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 |
8UriarteC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .243 |
9GarciaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 |
Totales | 31 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 24 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Ynoa, H(L, 0-5) | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7.65 |
Phillips, Z | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.78 |
Muniz, F | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
Roman, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.19 |
Mariñez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.42 |
Guduan, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.87 |
Totales | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Curlis, C(W, 1-1) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5.54 |
Aro, J(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.80 |
Anguamea, F(H, 8) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
Nuño, V(S, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.44 |
Totales | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Notas