1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
10 | 17 | 1 |
6 | 12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Conspiradores | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
El Águila | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hanson2B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .365 |
2FiliaCF-LF | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .353 |
3GutiérrezDH | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .365 |
4Urrutia1B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .290 |
5SotoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 |
6FloresRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .330 |
GutierrezCF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
7CastilloLF-RF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .308 |
8Boscan3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .258 |
9CastroSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .279 |
Totales | 41 | 10 | 17 | 1 | 9 | 9 | 3 | 32 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RodriguezCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .325 |
2BritoDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .360 |
3Rodríguez1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 |
4MontanoLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 |
5Vasquez3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .282 |
6Valera2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .300 |
7CespedesRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .367 |
8UriarteC | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 |
1-SanchezPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
GarzaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
9GarciaSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
Totales | 37 | 6 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Joaquin, U | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7.58 |
Charles, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.42 |
Gómez, O(H, 6) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.23 |
Mariñez, J(W, 3-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
Guduan, R(H, 8) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.72 |
Hernandez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.18 |
Totales | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Rogers, E(L, 4-4) | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5.32 |
Rodríguez, D | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.05 |
Jimenez, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Marquez, L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.46 |
Buelna, V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Leyva, A | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
Totales | 17 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 |
Notas