Leones
7-8
Leones
7-8
Conspiradores
6-9
Conspiradores
6-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
5 | 7 | 0 |
8 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
QRO
W: Ofreidy Gómez
1.0 IP / 1.23 ERA
YUC
L: Ryan Sherriff
1.0 IP / 4.50 ERA
Cargando...
Leones
7-8
Conspiradores
6-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conspiradores | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
R | H | E |
5 | 7 | 0 |
8 | 11 | 0 |
Pitcher W
W: Ofreidy Gómez
1.0 IP / 1.23 ERA
Pitcher L
L: Ryan Sherriff
1.0 IP / 4.50 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1ObesoLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .218 |
2DrakeRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .375 |
3RamosCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .426 |
4Charles1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .234 |
5JuarezDH | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .243 |
6Ibarra2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
a-BernardPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
7Fuentes3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 |
8RivasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
9GarciaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 |
Totales | 34 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 16 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FiliaLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .279 |
2HansonCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .314 |
3MartinRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .300 |
4GracialDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .371 |
5Espinal1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
6Gutiérrez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .390 |
7Guerra2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .368 |
8SardinasSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | .222 |
9FloresC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
Totales | 34 | 8 | 11 | 1 | 7 | 10 | 7 | 24 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Alcántara, R | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8.80 |
Bernal, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Sherriff, R(L, 0-1)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
Kelley, T | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.19 |
Garibay, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
Totales | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Bolaños, R | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6.14 |
Gómez, O(W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.23 |
Mendez, R(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
Joaquin, U | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.86 |
Phillips, Z(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
Guduan, R | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.46 |
Totales | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 |
Notas