Leones
7-7
Leones
7-7
Conspiradores
5-9
Conspiradores
5-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
12 | 16 | 0 |
13 | 15 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
QRO
W: Adrian Gusman
2.0 IP / 8.22 ERA
YUC
L: Olbis Parra
0.2 IP / 15.43 ERA
Pitcher SV
SV: Arnaldo Hernandez (3)
Cargando...
Leones
7-7
Conspiradores
5-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Conspiradores | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
12 | 16 | 0 |
13 | 15 | 1 |
Pitcher W
W: Adrian Gusman
2.0 IP / 8.22 ERA
Pitcher L
L: Olbis Parra
0.2 IP / 15.43 ERA
Pitcher SV
SV: Arnaldo Hernandez (3)
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1ObesoLF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .220 | .624 |
2DrakeRF | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .377 | 1.128 |
3RamosCF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .435 | 1.234 |
4Charles1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | .238 | .939 |
1-UrbinaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
5JuarezDH | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .242 | .831 |
6GarciaSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .184 | .495 |
a-SimingtonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .611 |
MoraSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .166 |
7CabreraC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .200 | .459 |
8Fuentes3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .174 | .523 |
9Ibarra2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1FiliaLF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .263 | .653 |
2Muñoz2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .789 |
3MartinRF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .321 | .969 |
4GracialDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .379 | 1.074 |
5Espinal1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | .313 | 1.109 |
6Gutiérrez3B | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .426 | 1.259 |
7SardinasSS | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .219 | .719 |
8RodriguezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .240 | .589 |
9HansonCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .816 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Despaigne, O | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Vazquez, S | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6.00 |
Hernandez, A(BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Garibay, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Parra, O(L, 0-1) | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15.43 |
Belen, C | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.79 |
Bernal, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Corbett, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Miranda, A | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15.00 |
Gusman, A(W, 1-1) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.22 |
Guduan, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.12 |
Joaquin, U | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.21 |
Phillips, Z(H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
Mariñez, J(H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
Hernandez, A(S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.76 |
Notas