| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conspiradores | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarreraLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .317 |
| 2DazaCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| 3Amarista2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .353 |
| 4Gonzalez3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 5Rodriguez1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .331 |
| 6AlmonteRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 7RamosDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 8De La CruzC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .246 |
| 9FloresSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 |
| Totales | 22 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 |
| 2MuñozSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 3FiliaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .314 |
| 4Espinal1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 5MartinCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 6Gutiérrez3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 7PegueroDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 8PerezRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| 9FloresC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| Totales | 21 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Romano, S(W, 1-0) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.25 |
| Lehman, T | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Totales | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodriguez, D(L, 0-4) | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.18 |
| Mendez, R | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
| Gómez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
| Totales | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Notas