| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 1 |
| 11 | 11 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conspiradores | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .351 |
| 2Arellano2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .350 |
| 3BritoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .341 |
| 4RodríguezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .306 |
| 5MazaraDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .303 |
| 6Valera3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .325 |
| 7Guzmán1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 8UriarteC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .224 |
| 9SantiagoSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .255 |
| Totales | 36 | 5 | 11 | 0 | 4 | 8 | 7 | 31 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .404 |
| 2MuñozSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 3FiliaLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .330 |
| 4Espinal1B | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| a-VargasPH-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .195 |
| 5MartinCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 6Gutiérrez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| 7GuerraDH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 8PegueroRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .261 |
| GutierrezRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9FloresC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .320 |
| Totales | 34 | 11 | 11 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Reyes, D(L, 3-2) | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4.20 |
| Galvan, H | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Henry, H | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 |
| Boyle, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| Elenes, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Chalmers, D | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8.68 |
| Barron, R(W, 1-0) | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| Phillips, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Gómez, O | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Joaquin, U | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| Guduan, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.97 |
| Hernandez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
| Totales | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 |
Notas