| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 2 |
| 9 | 16 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Diablos Rojos | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conspiradores | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .451 |
| 2CanóDH | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | .359 |
| 3RondonLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .353 |
| 4OrnelasCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .351 |
| 5Amador1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .311 |
| 1-RuizPR-1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 6AquinoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| a-FloresPH-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 7GamboaSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .376 |
| 8Gutierrez3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
| 9MejíaC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .395 |
| Totales | 45 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 11 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
| 2MuñozSS-3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .329 |
| 3Filia1B-LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .340 |
| 4CastilloLF-CF | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .370 |
| 5GuerraDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .328 |
| 2-PerezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 6Gutiérrez3B-1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .357 |
| 7PegueroRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .268 |
| 8RodriguezC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .290 |
| b-FloresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .327 |
| 9GutierrezCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| a-UrrutiaPH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 1-RobledoPR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| Totales | 46 | 9 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 22 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Guerra, D | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.03 |
| Bennett, N | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.32 |
| Fierro, E(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yacabonis, J | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| Mejía, J(BS, 1) | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Clifton, T(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.29 |
| Tapia, D(W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Anraku, T(S, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.70 |
| Totales | 16 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, A | 4.0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11.64 |
| Gómez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.72 |
| Gusman, A | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.05 |
| Mendez, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Joaquin, U | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.08 |
| Mariñez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
| Hernandez, A | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.78 |
| Phillips, Z(L, 1-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.59 |
| Totales | 15 | 10 | 10 | 5 | 11 | 3 |
Notas