| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 |
| 7 | 13 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Bravos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conspiradores | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Medina3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .256 |
| 2MartinezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .316 |
| 1-MartinezPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| b-AlvarezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| GarciaRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 3OrtizLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 4Evans1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .344 |
| 5PimentelDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .345 |
| 6KerriganCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| 7Robles2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .284 |
| a-CarreraPH-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 8ChicuateC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 |
| 9CastellanoSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| Totales | 38 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B-CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .364 |
| 2FiliaLF-CF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .354 |
| 3GutiérrezDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .356 |
| 4GracialRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .338 |
| 1-RobledoPR-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 5Urrutia1B | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 6SotoC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .261 |
| 7GutierrezCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .269 |
| Robles3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| b-FloresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Boscan3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| a-CastilloPH-LF-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 9CastroSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .265 |
| Totales | 40 | 7 | 13 | 1 | 7 | 8 | 8 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Guerrero, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
| Lopez, A | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7.67 |
| Cruz, D(H, 6) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
| Espinal, C(H, 5) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
| Smith, J(H, 9) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 |
| Garcia, P(BS, 3) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.11 |
| Duffey, T(L, 3-4)(BS, 4) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.09 |
| Totales | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ynoa, H | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8.74 |
| Mendez, R | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.43 |
| Charles, W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| Mariñez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| Gómez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.02 |
| Hernandez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.75 |
| Guduan, R(W, 7-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
| Totales | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Notas