| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 13 | 1 |
| 7 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Conspiradores | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .388 |
| 2CanóDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .372 |
| 3Rondon3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .313 |
| 4OrnelasLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .339 |
| 5AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .284 |
| 6Marmolejos1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 7Gutierrez2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 8GamboaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .349 |
| 9GutierrezC | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| a-FloresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Totales | 37 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hanson2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .367 |
| 2FiliaLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .343 |
| 3Gutiérrez3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .352 |
| 4GracialDH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .346 |
| 5Urrutia1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .298 |
| 6CastilloRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .299 |
| 7RodriguezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 |
| 8GutierrezCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 9BoscanSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 |
| Totales | 34 | 7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 21 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Emanuel, K(L, 0-2) | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.72 |
| Yacabonis, J | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.79 |
| Fierro, E | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Vespi, N | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Alexander, T(W, 2-6) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7.30 |
| Gusman, A(H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.03 |
| Gómez, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.55 |
| Guduan, R | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.09 |
| Hernandez, A | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |
| Totales | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Notas