| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Acereros | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Charros | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Peraza2B-3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .323 |
| 2MoraLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
| CaveroLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .150 |
| 3Amador3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .325 |
| Chávez2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
| 4FuenmayorDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .299 |
| a-FloresPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 5Corredor1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .189 |
| 6CerdaRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 7MooreC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .181 |
| 8CarrilloSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 |
| 9CorralCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| Totales | 39 | 8 | 13 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .354 |
| QuezadaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2SmithCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
| 3Córdoba2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .385 |
| a-StankiewiczPH-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 4SandsDH | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 5SmithRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 6Garlick1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 |
| 7GilSS | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 8MendivilC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .239 |
| CordovaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9Fuentes3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 |
| Totales | 42 | 14 | 19 | 0 | 13 | 5 | 3 | 21 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Tavarez, J(L, 3-2) | 3.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.59 |
| Cortorreal, A | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| Simon, M | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
| Tellez, P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
| Soria, O | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.50 |
| Lopez, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 19 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodríguez, D(W, 2-2) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8.58 |
| Robles, J | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| Aguilar, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.89 |
| Matson, Z | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18.90 |
| Bustamante, A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
Notas