1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Charros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanCF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .377 |
2HinojosaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .311 |
3WilliamsLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
4HensleyDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .312 |
5Lugbauer1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
6Alvarez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
7DiazC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 |
GarzonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
8GarciaRF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 |
AlcantaraCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
9Izturis2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 |
a-AlvarezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 |
Marquez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
Totales | 29 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .330 |
2SmithCF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
3SandsDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .332 |
4Garlick1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 |
5SmithRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 |
2-StowersPR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
6GilSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 |
7Stankiewicz3B-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 |
8Lopez2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
a-FuentesPH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 |
9HurtadoC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
1-AguilarPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
MendivilC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
Totales | 30 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Garcia, J | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.48 |
Chavez, M(BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.39 |
Guzman, E(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
Santos, L(L, 1-4)(BS, 2) | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.78 |
Perez, H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |
Totales | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Neverauskas, D | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.46 |
Aguilar, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.14 |
Moore, M | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Gonsalves, S(H, 4) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Cordova, R(BS, 2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
Pérez, A(W, 1-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Clifton, T(S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
Totales | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Notas