| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Algodoneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1EscobedoRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| 2TorresDH | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .336 |
| 3Schoop1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .300 |
| 4TovalinLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| PaytonLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| 5Dues2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .425 |
| 6Villar3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 |
| 7LaraSS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 |
| 8FelixC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| 1-MoraPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| NevarezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 9RoblesCF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| Totales | 36 | 9 | 12 | 2 | 9 | 2 | 5 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 2SmithRF-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .274 |
| 3GilSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 4Garlick1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .322 |
| 1-AguilarPR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 |
| 5SmithDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .284 |
| 6SandsC-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| 7StowersCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .246 |
| HurtadoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 8Lopez2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 |
| a-StankiewiczPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 9Fuentes3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .219 |
| Totales | 33 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Torres, J | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.52 |
| Reyes, Je | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| Williams, T(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.45 |
| McIlraith, T(BS, 4) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Abad, F(W, 2-1)(BS, 1) | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.90 |
| Correa, D(S, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 |
| Totales | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Minier, G | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.27 |
| Moore, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| Aguilar, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |
| Sanchez, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |
| Green, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| Clifton, T(L, 3-1) | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5.70 |
| Cordova, R | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.81 |
| Totales | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 |
Notas