| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 26 | 12 | .684 | - | 6-4 | W2 | 193 | 138 | 55 | 25-13 | 15-6 | 11-6 | 11-10 |
![]() | 24 | 15 | .615 | 2.5 | 8-2 | L1 | 212 | 220 | -8 | 19-20 | 13-8 | 11-7 | 12-9 |
![]() | 23 | 16 | .590 | 3.5 | 4-6 | L2 | 208 | 172 | 36 | 23-16 | 13-5 | 10-11 | 15-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 5.5 | 7-3 | W1 | 220 | 195 | 25 | 22-17 | 6-9 | 15-9 | 8-10 |
![]() | 20 | 18 | .526 | 6.0 | 6-4 | W5 | 213 | 201 | 12 | 20-18 | 13-7 | 7-11 | 7-11 |
![]() | 20 | 19 | .513 | 6.5 | 6-4 | L1 | 259 | 280 | -21 | 18-21 | 15-6 | 5-13 | 7-11 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 8.5 | 2-8 | L3 | 180 | 189 | -9 | 19-20 | 9-9 | 9-12 | 9-21 |
![]() | 15 | 24 | .385 | 11.5 | 3-7 | W1 | 231 | 259 | -28 | 17-22 | 8-16 | 7-8 | 10-17 |
![]() | 13 | 24 | .351 | 12.5 | 4-6 | L1 | 174 | 202 | -28 | 16-21 | 7-10 | 6-14 | 11-17 |
![]() | 13 | 26 | .333 | 13.5 | 3-7 | W1 | 208 | 242 | -34 | 17-22 | 7-11 | 6-15 | 8-19 |
Glosario
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 26 | 12 | .684 | - | 6-4 | W2 | 193 | 138 | 55 | 25-13 | 15-6 | 11-6 | 11-10 |
![]() | 24 | 15 | .615 | 2.5 | 8-2 | L1 | 212 | 220 | -8 | 19-20 | 13-8 | 11-7 | 12-9 |
![]() | 23 | 16 | .590 | 3.5 | 4-6 | L2 | 208 | 172 | 36 | 23-16 | 13-5 | 10-11 | 15-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 5.5 | 7-3 | W1 | 220 | 195 | 25 | 22-17 | 6-9 | 15-9 | 8-10 |
![]() | 20 | 18 | .526 | 6.0 | 6-4 | W5 | 213 | 201 | 12 | 20-18 | 13-7 | 7-11 | 7-11 |
![]() | 20 | 19 | .513 | 6.5 | 6-4 | L1 | 259 | 280 | -21 | 18-21 | 15-6 | 5-13 | 7-11 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 8.5 | 2-8 | L3 | 180 | 189 | -9 | 19-20 | 9-9 | 9-12 | 9-21 |
![]() | 15 | 24 | .385 | 11.5 | 3-7 | W1 | 231 | 259 | -28 | 17-22 | 8-16 | 7-8 | 10-17 |
![]() | 13 | 24 | .351 | 12.5 | 4-6 | L1 | 174 | 202 | -28 | 16-21 | 7-10 | 6-14 | 11-17 |
![]() | 13 | 26 | .333 | 13.5 | 3-7 | W1 | 208 | 242 | -34 | 17-22 | 7-11 | 6-15 | 8-19 |
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 25 | 14 | .641 | - | 9-1 | W6 | 259 | 180 | 79 | 26-13 | 17-7 | 8-7 | 11-4 |
![]() | 25 | 14 | .641 | - | 8-2 | W4 | 324 | 240 | 84 | 25-14 | 13-2 | 12-12 | 5-7 |
![]() | 24 | 15 | .615 | 1.0 | 5-5 | L4 | 273 | 216 | 57 | 24-15 | 9-3 | 15-12 | 9-12 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 3.0 | 6-4 | L1 | 309 | 270 | 39 | 22-17 | 9-9 | 13-8 | 6-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 4.0 | 4-6 | L2 | 247 | 238 | 9 | 20-19 | 14-13 | 7-5 | 8-7 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 9.0 | 3-7 | L3 | 233 | 296 | -63 | 15-24 | 10-11 | 6-12 | 8-16 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 9.0 | 2-8 | L2 | 179 | 244 | -65 | 14-25 | 10-11 | 6-12 | 7-14 |
![]() | 15 | 22 | .405 | 9.0 | 4-6 | W1 | 154 | 210 | -56 | 13-24 | 5-10 | 10-12 | 9-15 |
![]() | 15 | 22 | .405 | 9.0 | 4-6 | W2 | 206 | 269 | -63 | 14-23 | 6-10 | 9-12 | 10-14 |
![]() | 14 | 25 | .359 | 11.0 | 4-6 | W2 | 146 | 167 | -21 | 17-22 | 7-17 | 7-8 | 5-19 |
Glosario
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Toros | 26 | 12 | .684 | - | 6-4 | W2 | 193 | 138 | 55 | 25-13 | 15-6 | 11-6 | 11-10 |
![]() Charros | 24 | 15 | .615 | 2.5 | 8-2 | L1 | 212 | 220 | -8 | 19-20 | 13-8 | 11-7 | 12-9 |
![]() Sultanes | 23 | 16 | .590 | 3.5 | 4-6 | L2 | 208 | 172 | 36 | 23-16 | 13-5 | 10-11 | 15-9 |
![]() Acereros | 21 | 18 | .538 | 5.5 | 7-3 | W1 | 220 | 195 | 25 | 22-17 | 6-9 | 15-9 | 8-10 |
![]() Caliente | 20 | 18 | .526 | 6.0 | 6-4 | W5 | 213 | 201 | 12 | 20-18 | 13-7 | 7-11 | 7-11 |
![]() Rieleros | 20 | 19 | .513 | 6.5 | 6-4 | L1 | 259 | 280 | -21 | 18-21 | 15-6 | 5-13 | 7-11 |
![]() Tecos | 18 | 21 | .462 | 8.5 | 2-8 | L3 | 180 | 189 | -9 | 19-20 | 9-9 | 9-12 | 9-21 |
![]() Algodoneros | 15 | 24 | .385 | 11.5 | 3-7 | W1 | 231 | 259 | -28 | 17-22 | 8-16 | 7-8 | 10-17 |
![]() Saraperos | 13 | 24 | .351 | 12.5 | 4-6 | L1 | 174 | 202 | -28 | 16-21 | 7-10 | 6-14 | 11-17 |
![]() Dorados | 13 | 26 | .333 | 13.5 | 3-7 | W1 | 208 | 242 | -34 | 17-22 | 7-11 | 6-15 | 8-19 |
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Olmecas | 25 | 14 | .641 | - | 9-1 | W6 | 259 | 180 | 79 | 26-13 | 17-7 | 8-7 | 11-4 |
![]() Diablos Rojos | 25 | 14 | .641 | - | 8-2 | W4 | 324 | 240 | 84 | 25-14 | 13-2 | 12-12 | 5-7 |
![]() Guerreros | 24 | 15 | .615 | 1.0 | 5-5 | L4 | 273 | 216 | 57 | 24-15 | 9-3 | 15-12 | 9-12 |
![]() Bravos | 22 | 17 | .564 | 3.0 | 6-4 | L1 | 309 | 270 | 39 | 22-17 | 9-9 | 13-8 | 6-9 |
![]() Pericos | 21 | 18 | .538 | 4.0 | 4-6 | L2 | 247 | 238 | 9 | 20-19 | 14-13 | 7-5 | 8-7 |
![]() Conspiradores | 16 | 23 | .410 | 9.0 | 3-7 | L3 | 233 | 296 | -63 | 15-24 | 10-11 | 6-12 | 8-16 |
![]() El Águila | 16 | 23 | .410 | 9.0 | 2-8 | L2 | 179 | 244 | -65 | 14-25 | 10-11 | 6-12 | 7-14 |
![]() Tigres | 15 | 22 | .405 | 9.0 | 4-6 | W1 | 154 | 210 | -56 | 13-24 | 5-10 | 10-12 | 9-15 |
![]() Piratas | 15 | 22 | .405 | 9.0 | 4-6 | W2 | 206 | 269 | -63 | 14-23 | 6-10 | 9-12 | 10-14 |
![]() Leones | 14 | 25 | .359 | 11.0 | 4-6 | W2 | 146 | 167 | -21 | 17-22 | 7-17 | 7-8 | 5-19 |
Glosario