
Yoimer Camacho sigue invicto con Pericos
El venezolano fue apoyado por 15 imparables de sus compañeros, incluido el jonrón 13 de Peter O’Brien y puso su foja en 7-0.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.821 | - | |
| 20 | 8 | 0.714 | 3.0 | |
| 19 | 9 | 0.679 | 4.0 | |
| 13 | 15 | 0.464 | 10.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 7 | 21 | 0.250 | 16.0 | |
| 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |




























