
Triunfo de Diablos Femenil amenaza clasificación de Las Olmecas
Por segunda noche consecutiva, las escarlatas blanquean a las locales por pizarra de 3-0
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.821 | - | |
| 20 | 8 | 0.714 | 3.0 | |
| 19 | 9 | 0.679 | 4.0 | |
| 13 | 15 | 0.464 | 10.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 7 | 21 | 0.250 | 16.0 | |
| 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |




























