
Tigres recupera la delantera en la serie
De la mano de Darel Torres y un ataque de dos carreras en la primera entrada, los Tigres de Quintana Roo se impusieron 3-2 ante los Diablos Rojos
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 37 | .598 | - | |
| 54 | 38 | .587 | 1.0 | |
| 51 | 39 | .567 | 3.0 | |
| 51 | 42 | .548 | 4.5 | |
| 50 | 42 | .543 | 5.0 | |
| 46 | 46 | .500 | 9.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 39 | 54 | .419 | 16.5 | |
| 37 | 53 | .411 | 17.0 |




















