
Tecos se mide ante Sultanes aspirando subir en la zona norte
Hay 1.5 juegos de distancia entre el tercer y cuarto lugar del standing
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - |




















