
Se definen los abridores de México para el Premier 12
Para enfrentar a Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos y Estados Unidos
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | .722 | - | |
| 11 | 6 | .647 | 1.5 | |
| 11 | 7 | .611 | 2.0 | |
| 10 | 8 | .556 | 3.0 | |
| 9 | 9 | .500 | 4.0 | |
| 9 | 9 | .500 | 4.0 | |
| 9 | 9 | .500 | 4.0 | |
| 7 | 11 | .389 | 6.0 | |
| 6 | 12 | .333 | 7.0 | |
| 4 | 13 | .235 | 8.5 |




















