
Reportan jugadores de cuadro y jardineros al campamento primaveral de Dorados
La novena chihuahuense realizó entrenamiento extendido durante el octavo día de práctica
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | .783 | - | |
| 16 | 7 | .696 | 2.0 | |
| 14 | 11 | .560 | 5.0 | |
| 12 | 11 | .522 | 6.0 | |
| 13 | 12 | .520 | 6.0 | |
| 10 | 13 | .435 | 8.0 | |
| 6 | 18 | .250 | 12.5 | |
| 5 | 17 | .227 | 12.5 |




























