
Rally de ocho carreras en la 3ra entrada para el segundo triunfo del México sobre los Yankees
En el tercer capítulo Juan Carlos Gamboa bateó de 2-2 con un jonrón, produjo tres carreras y anotó dos
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | .727 | - | |
| 7 | 3 | .700 | 0.5 | |
| 7 | 4 | .636 | 1.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 2 | 8 | .200 | 5.5 |




















