
Puebla a la final de la zona sur
Gran trabajo monticular de Villalobos, Ramírez y Alcalá; Segunda vez en la historia de Puebla que elimina a los Diablos Rojos del México
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | .741 | - | |
| 18 | 8 | .692 | 1.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 14 | 13 | .519 | 6.0 | |
| 14 | 14 | .500 | 6.5 | |
| 7 | 20 | .259 | 13.0 | |
| 6 | 21 | .222 | 14.0 |




























