
Nevárez hunde a Generales
Conecta par de jonrones, uno de ellos para ganar, en la victoria de Unión Laguna, que se aferra al quinto sitio
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | .678 | - | |
| 33 | 27 | .550 | 7.5 | |
| 31 | 27 | .534 | 8.5 | |
| 30 | 29 | .508 | 10.0 | |
| 29 | 29 | .500 | 10.5 | |
| 27 | 30 | .474 | 12.0 | |
| 26 | 34 | .433 | 14.5 | |
| 24 | 36 | .400 | 16.5 | |
| 22 | 35 | .386 | 17.0 | |
| 23 | 37 | .383 | 17.5 |




















