
Meraz-Medina, la fórmula del triunfo poblano
Medina pegó jonrón de tres carreras; Raudel Meraz de 3-3 con par de producidas
Últimas Noticias
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | -0.5 | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 0.5 |




















