
Luce Acosta, pero Generales sitia el nido verde
El novato Axel Sauceda tiró dos entradas y un tercio. Se dieron los debuts de Ahmed Galaz y Brayan Gómez; Juan Rodríguez empató récord de LMB, al pegar 4 dobletes, terminó impulsando cinco carreras
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 37 | .598 | - | |
| 54 | 38 | .587 | 1.0 | |
| 51 | 39 | .567 | 3.0 | |
| 51 | 42 | .548 | 4.5 | |
| 50 | 42 | .543 | 5.0 | |
| 46 | 46 | .500 | 9.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 39 | 54 | .419 | 16.5 | |
| 37 | 53 | .411 | 17.0 |




















