
Los Toros aseguraron serie con buena exhibición ofensiva.
Tijuana anotó consecutivamente entre 3ra, 4ta, 5ta y 6ta para ganarlo 9-3 en el Estadio Monclova
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | .690 | - | |
| 33 | 26 | .559 | 7.5 | |
| 31 | 27 | .534 | 9.0 | |
| 30 | 29 | .508 | 10.5 | |
| 29 | 29 | .500 | 11.0 | |
| 27 | 30 | .474 | 12.5 | |
| 24 | 34 | .414 | 16.0 | |
| 24 | 34 | .414 | 16.0 | |
| 21 | 35 | .375 | 18.0 | |
| 22 | 37 | .373 | 18.5 |




















