
Lanzador con no-hitter llega a Chihuahua
El pitcher derecho consiguió la cita histórica en la campaña 2024 de la LMB
Dorados
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - |




















