
´Juanderful´ y Zac Grotz repiten con la Furia Azul
Pérez tendrá su tercera temporada con el Acero donde batea .314 con 35 homeruns y 120 carreras producidas; mientras Grotz sumará su segundo ciclo, habiendo sido parte de la rotación el año pasado
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | .727 | - | |
| 7 | 3 | .700 | 0.5 | |
| 7 | 4 | .636 | 1.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 2 | 8 | .200 | 5.5 |




















