
Joya de Lisa Hop, Veracruz y Tabasco dividen honores en el Centenario
La serpentina de la abridora veracruzana Lisa Hop colgó la argolla hasta el último episodio para que la visita se llevara el segundo juego de la serie
| Equipo | G | P | % | GB | 
|---|---|---|---|---|
|  Sultanes | 55 | 37 | .598 | - | 
|  Toros | 54 | 38 | .587 | 1.0 | 
|  Acereros | 51 | 39 | .567 | 3.0 | 
|  Tecos | 51 | 42 | .548 | 4.5 | 
|  Algodoneros | 50 | 42 | .543 | 5.0 | 
|  Charros | 46 | 46 | .500 | 9.0 | 
|  Dorados | 43 | 49 | .467 | 12.0 | 
|  Saraperos | 43 | 49 | .467 | 12.0 | 
|  Caliente | 39 | 54 | .419 | 16.5 | 
|  Rieleros | 37 | 53 | .411 | 17.0 | 




















