
Joya de Javier Pérez coloca al combinado PUE-LAG-TAB a un triunfo del título
Cuatro lanzadores emplumados se combinaron para lanzar una blanqueada de cinco imparables
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - |




















