
Gran labor monticular de Markos Sánchez
Carlos Castro y Alcides Escobar tuvieron dos producciones cada uno, mientras que Carlos Figueroa y Eduardo Díaz, pisaron en un par de ocasiones el pentágono, en la victoria de los bengalíes 5-2 sobre los queretanos, quedando listos para recibir a los Diablos Rojos en Lunes Beisbolero.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | .714 | - | |
| 9 | 4 | .692 | 0.5 | |
| 8 | 6 | .571 | 2.0 | |
| 8 | 6 | .571 | 2.0 | |
| 7 | 7 | .500 | 3.0 | |
| 7 | 7 | .500 | 3.0 | |
| 6 | 8 | .429 | 4.0 | |
| 6 | 8 | .429 | 4.0 | |
| 5 | 9 | .357 | 5.0 | |
| 3 | 10 | .231 | 6.5 |




















