
Gran labor monticular de Markos Sánchez
Carlos Castro y Alcides Escobar tuvieron dos producciones cada uno, mientras que Carlos Figueroa y Eduardo Díaz, pisaron en un par de ocasiones el pentágono, en la victoria de los bengalíes 5-2 sobre los queretanos, quedando listos para recibir a los Diablos Rojos en Lunes Beisbolero.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | .750 | - | |
| 17 | 7 | .708 | 1.0 | |
| 13 | 11 | .542 | 5.0 | |
| 14 | 12 | .538 | 5.0 | |
| 14 | 12 | .538 | 5.0 | |
| 12 | 13 | .480 | 6.5 | |
| 6 | 19 | .240 | 12.5 | |
| 5 | 19 | .208 | 13.0 |




























