
Gran labor monticular de Markos Sánchez
Carlos Castro y Alcides Escobar tuvieron dos producciones cada uno, mientras que Carlos Figueroa y Eduardo Díaz, pisaron en un par de ocasiones el pentágono, en la victoria de los bengalíes 5-2 sobre los queretanos, quedando listos para recibir a los Diablos Rojos en Lunes Beisbolero.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.821 | - | |
| 20 | 8 | 0.714 | 3.0 | |
| 19 | 9 | 0.679 | 4.0 | |
| 13 | 15 | 0.464 | 10.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 7 | 21 | 0.250 | 16.0 | |
| 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |




























