
Gran labor monticular de Markos Sánchez
Carlos Castro y Alcides Escobar tuvieron dos producciones cada uno, mientras que Carlos Figueroa y Eduardo Díaz, pisaron en un par de ocasiones el pentágono, en la victoria de los bengalíes 5-2 sobre los queretanos, quedando listos para recibir a los Diablos Rojos en Lunes Beisbolero.
| Equipo | G | P | % | GB | 
|---|---|---|---|---|
| 55 | 37 | .598 | - | |
| 54 | 38 | .587 | 1.0 | |
| 51 | 39 | .567 | 3.0 | |
| 51 | 42 | .548 | 4.5 | |
| 50 | 42 | .543 | 5.0 | |
| 46 | 46 | .500 | 9.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 39 | 54 | .419 | 16.5 | |
| 37 | 53 | .411 | 17.0 | 




















