
El Glorioso-Bravo derrota 7-1 a Diablos-Guerreros en el Jara
El veracruzano Rolando Hermida lanzó pelota de un hit en cinco entradas y El Águila-Bravos venció 7-1 a los Diablos-Guerreros en el estadio Heriberto Jara Corona
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.821 | - | |
| 20 | 8 | 0.714 | 3.0 | |
| 19 | 9 | 0.679 | 4.0 | |
| 13 | 15 | 0.464 | 10.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 7 | 21 | 0.250 | 16.0 | |
| 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |




























